반려견 건강관리
반려견의 건강을 위한 종합 정보 - 기본 건강관리, 동물병원, 약품정보, 펫보험 등
보험상품 비교
가입가능연령 | 6개월~만 10세 | 0세~8세 | 0세~10세 | 0세~10세 | 0세~10세 |
보험기간 | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 10년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) |
납기 | 10년/15년/20년 | 10년/15년/20년 | 3년/5년/7년/10년 | 20년 | 5년/10년/15년/20년 |
의료비(1일당) | 10/15만원 선택 | 15만원 | 15/30만원 | 10/15만원 | 10/15/30만원 |
수술시 보장 | 최대 300만원 (연간 2회한도) | 최대 250만원 | 200/250만원 (정액형/실손형) | 150/200만원 | 최대 250만원 (연간 2회한도) |
의료비 한도 | 최대 1,500만원 (통원+입원, 수술일체) | 최대 1,000만원 (통원/입원 개별) | 최대 1,000만원 (통원/입원 개별) | 350/500만원 (통원/입원 개별) | 최대 2,000만원 (통원+입원 수술일체) |
보상비율 | 50/70/80/90/100% 선택 | 50/70/80/90% 선택 | 50/70/80/90% 선택 | 50/70/80% | 50/70/80/90% 선택 |
자기부담금 | 1/2/3만원 선택 | 0/1/3/5/10만원 | 1/3/5만원 | 1/2/3만원 | 1/2/3만원 |
배상책임 | 최대 3,000만원 (자부담10만원) | 최대 1,000만원 (자부담3만원) | 최대 1,000만원 (자부담5/10만원) | 최대 1,000만원 (자부담3만원) | 최대 3,000만원 (자부담10만원) |
반려견 건강을 위한 펫보험
예상치 못한 질병이나 사고에 대비하여 반려견에게 적합한 펫보험을 가입해보세요.
펫보험 상품 예시
보험기간 | 5년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 | 10년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 |
자기부담금 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | 1만원예상 |
보상비율 | 90% | 90% | 90% | 80% | 90% |
의료비(1일당) | 15만원 | 15만원 | 30만원 | 15만원 | 30만원 |
의료비 한도 | 최대 1,500만원 (통원+입원 합산) | 최대 1,000만원 (입원,통원 각각) | 최대 1,000만원 (입원,통원 각각) | 최대 500만원 (입원,통원 각각) | 최대 2,000만원 (통원+입원 합산) |
수술비 보장 | 300만원 (연간 2회한도) | 250만원 (의료비 한도 적립) | 250만원 (의료비 한도내) | 200만원 (의료비 한도내) | 250만원 (연간 2회한도) |
배상책임 | 3,000만원 (자부담10만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 3,000만원 |
사망위로금 | 15만원 | 30만원 | 15만원 | - | 30만원 |
장례지원금 | 100만원 | - | - | - | - |
보험료 | ₩59,132 | ₩54,431 | ₩66,809 | ₩48,260 | ₩50,600 |
펫보험 선택 시 주의사항
- 견종, 연령, 질병 기록 등에 따라 보험료와 보장 내용이 크게 달라질 수 있습니다.
- 기존 질병이나 과거 병력은 보장에서 제외될 수 있으니 약관을 꼼꼼히 확인하세요.
- 슬관절, 고관절 질환 등 특정 질병은 보장이 제한적일 수 있습니다.
- 상품별 자기부담금, 보상비율, 연간 한도 등의 차이를 반드시 비교하세요.