펫보험 비교
다양한 펫보험 상품의 담보 및 경쟁 비교 정보
펫보험 담보 및 경쟁 비교
삼성화재 위풍댕댕 | KB손해보험 KB금쪽같은펫보험 | 현대해상 굿앤굿우리펫보험 | 메리츠화재 펫퍼민트 | DB손해보험 펫블리 반려견보험 | |
---|---|---|---|---|---|
가입가능연령 | 6개월~만 10세 | 0세~8세 | 0세~10세 | 0세~10세 | 0세~10세 |
보험기간 | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 10년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) | 3/5년 갱신 (최대 20세) |
납기 | 10년/15년/20년 | 10년/15년/20년 | 3년/5년/7년/10년 | 20년 | 5년/10년/15년/20년 |
의료비(1일당) | 10/15만원 선택 | 15만원 | 15/30만원 | 10/15만원 | 10/15/30만원 |
수술시 보장 | 최대 300만원 (연간 2회한도) | 최대 250만원 | 200/250만원 (정액형/실손형) | 150/200만원 | 최대 250만원 (연간 2회한도) |
의료비 한도 | 최대 1,500만원 (통원+입원, 수술일체) | 최대 1,000만원 (통원/입원 개별) | 최대 1,000만원 (통원/입원 개별) | 350/500만원 (통원/입원 개별) | 최대 2,000만원 (통원+입원 수술일체) |
보상비율 | 50/70/80/90/100% 선택 | 50/70/80/90% 선택 | 50/70/80/90% 선택 | 50/70/80% | 50/70/80/90% 선택 |
자기부담금 | 1/2/3만원 선택 | 0/1/3/5/10만원 | 1/3/5만원 | 1/2/3만원 | 1/2/3만원 |
배상책임 | 최대 3,000만원 (자부담10만원) | 최대 1,000만원 (자부담3만원) | 최대 1,000만원 (자부담5/10만원) | 최대 1,000만원 (자부담3만원) | 최대 3,000만원 (자부담10만원) |
사망위로금 | 15만원 | 30만원 | 15만원 | - | 30만원 |
추가담보사항 | 의료비 검사비포함 가능 | 3대질환 보장특약 가능 (중암,심장,신장 질환) | 치아, 슬관절,고관절 확대보장 가능 | - | 치아, 슬관절,고관절 확대보장 가능 |
공통 |
|
보험 상담 신청
자세한 정보를 입력하고 맞춤 상담을 받아보세요.
실견적 비교 샘플
삼성화재 위풍댕댕 | KB손해보험 KB금쪽같은펫보험 | 현대해상 굿앤굿우리펫보험 | 메리츠화재 펫퍼민트 | DB손해보험 펫블리 반려견보험 | |
---|---|---|---|---|---|
보험기간 | 5년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 | 10년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 | 5년갱신 20년만기 |
자기부담금 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | 1만원예상 |
보상비율 | 90% | 90% | 90% | 80% | 90% |
의료비(1일당) | 15만원 | 15만원 | 30만원 | 15만원 | 30만원 |
의료비 한도 | 최대 1,500만원 (통원+입원 합산) | 최대 1,000만원 (입원,통원 각각) | 최대 1,000만원 (입원,통원 각각) | 최대 500만원 (입원,통원 각각) | 최대 2,000만원 (통원+입원 합산) |
수술비 보장 | 300만원 (연간 2회한도) | 250만원 (의료비 한도 적립) | 250만원 (의료비 한도내) | 200만원 (의료비 한도내) | 250만원 (연간 2회한도) |
배상책임 | 3,000만원 (자부담10만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 1,000만원 (자부담3만원) | 3,000만원 |
사망위로금 | 15만원 | 30만원 | 15만원 | - | 30만원 |
장례지원금 | 100만원 | - | - | - | - |
보험료 | ₩59,132 | ₩54,431 | ₩66,809 | ₩48,260 | ₩50,600 |